Statistiques d'accès à bernardjeanluc-art.com

Période du résumé: Novembre 2007
Généré le 19-nov-2007 06:03 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2007
Total des Hits 455
Total des Fichiers 396
Total Pages 157
Total Visites 110
Total des Ko 7942
Total des Sites uniques 85
Total des URLs uniques 223
Total des Référents uniques 10
Total des Navigateurs 9
. Moy. Max
Hits par Heure 1 137
Hits par Jour 25 195
Fichiers par Jour 22 187
Pages par Jour 8 32
Visites par Jour 6 15
KOctets par Jour 441 3156
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 396
Code 304 - Not Modified 7
Code 404 - Not Found 52

Acces journalier pour Novembre 2007

Statistiques journalières pour Novembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 14 3,08% 10 2,53% 7 4,46% 7 6,36% 10 11,76% 371 4,67%
2 10 2,20% 8 2,02% 8 5,10% 8 7,27% 9 10,59% 161 2,03%
3 23 5,05% 18 4,55% 11 7,01% 10 9,09% 17 20,00% 499 6,29%
4 11 2,42% 9 2,27% 7 4,46% 7 6,36% 9 10,59% 230 2,90%
5 18 3,96% 14 3,54% 9 5,73% 9 8,18% 14 16,47% 309 3,90%
6 25 5,49% 21 5,30% 12 7,64% 12 10,91% 13 15,29% 537 6,76%
7 40 8,79% 34 8,59% 13 8,28% 7 6,36% 9 10,59% 346 4,35%
8 195 42,86% 187 47,22% 13 8,28% 7 6,36% 8 9,41% 3156 39,75%
9 34 7,47% 29 7,32% 27 17,20% 15 13,64% 15 17,65% 334 4,20%
10 27 5,93% 20 5,05% 10 6,37% 9 8,18% 14 16,47% 334 4,20%
11 43 9,45% 38 9,60% 32 20,38% 11 10,00% 13 15,29% 1277 16,07%
12 5 1,10% 2 0,51% 1 0,64% 1 0,91% 4 4,71% 67 0,84%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 6 1,32% 4 1,01% 4 2,55% 4 3,64% 5 5,88% 230 2,89%
18 4 0,88% 2 0,51% 3 1,91% 3 2,73% 3 3,53% 91 1,15%

Acces horaire pour Novembre 2007

Statistiques horaires pour Novembre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 7 1,54% 0 4 1,01% 0 4 2,55% 2 32 0,41%
1 0 11 2,42% 0 8 2,02% 0 4 2,55% 13 232 2,93%
2 0 8 1,76% 0 4 1,01% 0 5 3,18% 8 152 1,92%
3 0 7 1,54% 0 4 1,01% 0 6 3,82% 1 26 0,33%
4 0 3 0,66% 0 3 0,76% 0 3 1,91% 2 38 0,48%
5 0 11 2,42% 0 5 1,26% 0 5 3,18% 9 160 2,02%
6 0 10 2,20% 0 9 2,27% 0 7 4,46% 14 253 3,19%
7 0 13 2,86% 0 9 2,27% 0 7 4,46% 4 81 1,01%
8 0 6 1,32% 0 6 1,52% 0 2 1,27% 7 133 1,67%
9 0 4 0,88% 0 3 0,76% 0 2 1,27% 1 18 0,22%
10 0 11 2,42% 0 8 2,02% 0 7 4,46% 26 459 5,78%
11 1 30 6,59% 1 27 6,82% 1 19 12,10% 32 571 7,18%
12 2 45 9,89% 2 41 10,35% 0 3 1,91% 33 595 7,49%
13 8 152 33,41% 8 148 37,37% 0 6 3,82% 145 2604 32,78%
14 0 13 2,86% 0 9 2,27% 0 7 4,46% 21 375 4,73%
15 1 32 7,03% 1 30 7,58% 0 11 7,01% 13 226 2,84%
16 0 5 1,10% 0 4 1,01% 0 1 0,64% 18 316 3,98%
17 0 10 2,20% 0 7 1,77% 0 8 5,10% 7 130 1,64%
18 0 8 1,76% 0 7 1,77% 0 5 3,18% 3 47 0,59%
19 0 6 1,32% 0 4 1,01% 0 4 2,55% 2 33 0,42%
20 0 9 1,98% 0 7 1,77% 0 5 3,18% 2 42 0,53%
21 1 19 4,18% 0 15 3,79% 0 7 4,46% 29 520 6,55%
22 1 34 7,47% 1 33 8,33% 1 28 17,83% 50 897 11,30%
23 0 1 0,22% 0 1 0,25% 0 1 0,64% 0 2 0,02%

Top 30 sur un total de 223 URLs
# Hits Ko URL
1 20 4,40% 142 1,79% /images/
2 19 4,18% 244 3,07% /images/vignettes/
3 14 3,08% 50 0,63% /francais/
4 11 2,42% 78 0,98% /
5 11 2,42% 108 1,36% /images/Galerie/
6 9 1,98% 15 0,19% /images/boutons/
7 8 1,76% 627 7,90% /usage_200707.html
8 7 1,54% 502 6,32% /usage_200705.html
9 6 1,32% 696 8,76% /images/Thumbs.db
10 5 1,10% 7 0,08% /francais/FichierVisionneuse.jbf
11 5 1,10% 17 0,22% /francais/contact4.htm
12 5 1,10% 635 8,00% /images/Galerie/FichierVisionneuse.jbf
13 5 1,10% 290 3,66% /images/vignettes/FichierVisionneuse.jbf
14 5 1,10% 11 0,13% /usage.png
15 5 1,10% 418 5,26% /usage_200709.html
16 4 0,88% 35 0,44% /francais/parfum.htm
17 4 0,88% 34 0,43% /francais/presse.htm
18 4 0,88% 42 0,52% /francais/reveos.htm
19 3 0,66% 8 0,10% /ctry_usage_200707.png
20 3 0,66% 8 0,10% /daily_usage_200707.png
21 3 0,66% 109 1,37% /francais/biographie.htm
22 3 0,66% 8 0,10% /francais/contact.swf
23 3 0,66% 19 0,24% /francais/contact3.htm
24 3 0,66% 8 0,10% /francais/galerie.swf
25 3 0,66% 33 0,41% /francais/mobilier.htm
26 3 0,66% 36 0,45% /francais/piecesun.htm
27 3 0,66% 18 0,23% /images/boutons/Thumbs.db
28 3 0,66% 312 3,93% /usage_200708.html
29 2 0,44% 6 0,08% /francais/biographie.swf
30 2 0,44% 14 0,18% /francais/contact.htm

Top 10 sur un total de 223 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 6 1,32% 696 8,76% /images/Thumbs.db
2 5 1,10% 635 8,00% /images/Galerie/FichierVisionneuse.jbf
3 8 1,76% 627 7,90% /usage_200707.html
4 7 1,54% 502 6,32% /usage_200705.html
5 5 1,10% 418 5,26% /usage_200709.html
6 3 0,66% 312 3,93% /usage_200708.html
7 5 1,10% 290 3,66% /images/vignettes/FichierVisionneuse.jbf
8 19 4,18% 244 3,07% /images/vignettes/
9 2 0,44% 217 2,74% /usage_200710.html
10 2 0,44% 201 2,53% /usage_200706.html

Top 10 sur un total de 27 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 20 4,40% 16 14,95% /images/
2 19 4,18% 11 10,28% /images/vignettes/
3 14 3,08% 10 9,35% /francais/
4 11 2,42% 9 8,41% /
5 11 2,42% 7 6,54% /images/Galerie/
6 7 1,54% 7 6,54% /usage_200705.html
7 9 1,98% 6 5,61% /images/boutons/
8 8 1,76% 6 5,61% /usage_200707.html
9 5 1,10% 4 3,74% /francais/contact4.htm
10 5 1,10% 4 3,74% /usage_200709.html

Top 10 sur un total de 28 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 19 4,18% 14 13,21% /images/vignettes/
2 20 4,40% 13 12,26% /images/
3 11 2,42% 9 8,49% /
4 14 3,08% 9 8,49% /francais/
5 11 2,42% 7 6,60% /images/Galerie/
6 9 1,98% 7 6,60% /images/boutons/
7 7 1,54% 6 5,66% /usage_200705.html
8 8 1,76% 6 5,66% /usage_200707.html
9 5 1,10% 4 3,77% /usage_200709.html
10 4 0,88% 3 2,83% /francais/parfum.htm

Top 30 sur un total de 85 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 199 43,74% 195 49,24% 3108 39,13% 4 3,64% livebot-65-55-212-141.search.live.com
2 46 10,11% 26 6,57% 959 12,08% 15 13,64% crawl-66-249-72-200.googlebot.com
3 28 6,15% 26 6,57% 196 2,46% 1 0,91% amontpellier-157-1-56-184.w86-202.abo.wanadoo.fr
4 26 5,71% 26 6,57% 859 10,82% 1 0,91% mut38-2-82-224-179-87.fbx.proxad.net
5 16 3,52% 0 0,00% 3 0,04% 0 0,00% lj511450.crawl.yahoo.net
6 10 2,20% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% lj511696.crawl.yahoo.net
7 7 1,54% 7 1,77% 8 0,11% 1 0,91% 213.180.3.86
8 7 1,54% 6 1,52% 11 0,13% 0 0,00% 72.14.164.157
9 5 1,10% 5 1,26% 35 0,45% 5 4,55% lj511281.crawl.yahoo.net
10 3 0,66% 2 0,51% 17 0,21% 1 0,91% 69.36.158.63
11 3 0,66% 3 0,76% 251 3,16% 3 2,73% customer.vpls.net
12 3 0,66% 3 0,76% 29 0,37% 3 2,73% lj511135.crawl.yahoo.net
13 3 0,66% 3 0,76% 314 3,95% 3 2,73% lj511329.crawl.yahoo.net
14 3 0,66% 3 0,76% 31 0,39% 3 2,73% lj511873.crawl.yahoo.net
15 2 0,44% 1 0,25% 58 0,73% 0 0,00% 65.55.208.213
16 2 0,44% 1 0,25% 9 0,11% 1 0,91% 65.55.208.216
17 2 0,44% 2 0,51% 10 0,12% 1 0,91% areims-157-1-74-136.w90-1.abo.wanadoo.fr
18 2 0,44% 2 0,51% 5 0,06% 0 0,00% lj511031.crawl.yahoo.net
19 2 0,44% 2 0,51% 22 0,28% 2 1,82% lj511079.crawl.yahoo.net
20 2 0,44% 2 0,51% 14 0,18% 2 1,82% lj511117.crawl.yahoo.net
21 2 0,44% 2 0,51% 3 0,03% 0 0,00% lj511134.crawl.yahoo.net
22 2 0,44% 2 0,51% 232 2,92% 0 0,00% lj511148.crawl.yahoo.net
23 2 0,44% 2 0,51% 5 0,07% 0 0,00% lj511161.crawl.yahoo.net
24 2 0,44% 2 0,51% 24 0,30% 2 1,82% lj511170.crawl.yahoo.net
25 2 0,44% 2 0,51% 7 0,09% 2 1,82% lj511273.crawl.yahoo.net
26 2 0,44% 2 0,51% 3 0,04% 2 1,82% lj511296.crawl.yahoo.net
27 2 0,44% 2 0,51% 26 0,32% 2 1,82% lj511467.crawl.yahoo.net
28 2 0,44% 2 0,51% 17 0,21% 0 0,00% lj511588.crawl.yahoo.net
29 2 0,44% 2 0,51% 24 0,30% 2 1,82% lj511714.crawl.yahoo.net
30 2 0,44% 2 0,51% 208 2,62% 2 1,82% lj511746.crawl.yahoo.net

Top 10 sur un total de 85 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 199 43,74% 195 49,24% 3108 39,13% 4 3,64% livebot-65-55-212-141.search.live.com
2 46 10,11% 26 6,57% 959 12,08% 15 13,64% crawl-66-249-72-200.googlebot.com
3 26 5,71% 26 6,57% 859 10,82% 1 0,91% mut38-2-82-224-179-87.fbx.proxad.net
4 3 0,66% 3 0,76% 314 3,95% 3 2,73% lj511329.crawl.yahoo.net
5 2 0,44% 2 0,51% 254 3,20% 0 0,00% lj511991.crawl.yahoo.net
6 3 0,66% 3 0,76% 251 3,16% 3 2,73% customer.vpls.net
7 2 0,44% 2 0,51% 232 2,92% 0 0,00% lj511148.crawl.yahoo.net
8 2 0,44% 2 0,51% 209 2,63% 2 1,82% lj512238.crawl.yahoo.net
9 2 0,44% 2 0,51% 208 2,62% 2 1,82% lj511746.crawl.yahoo.net
10 28 6,15% 26 6,57% 196 2,46% 1 0,91% amontpellier-157-1-56-184.w86-202.abo.wanadoo.fr

Top 3 sur un total de 10 référents
# Hits Référent
1 1 0,22% http://search.live.com/results.aspx
2 1 0,22% http://www.google.fr/search
3 1 0,22% http://www.yahoo.com

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100,00% intitle: index.of jpg

Top 9 sur un total de 9 navigateurs
# Hits Navigateur
1 199 43,74% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 126 27,69% Yahoo! Slurp
3 46 10,11% Googlebot/2.1
4 31 6,81% Mozilla/5.0
5 30 6,59% MSIE 6.0
6 12 2,64% MSIE 7.0
7 6 1,32% ImageWalker/2.0 (www.bdbrandprotect.com)
8 4 0,88% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 1 0,22% +MSIE+6.0

Acces par pays pour Novembre 2007

Top 5 sur un total de 5 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 245 53,85% 221 55,81% 4067 51,21% US Commercial (.com)
2 154 33,85% 125 31,57% 3436 43,27% Network (.net)
3 30 6,59% 28 7,07% 205 2,59% France
4 25 5,49% 21 5,30% 226 2,84% Non-resolu/Inconnu
5 1 0,22% 1 0,25% 7 0,09% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01